<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ÇakırTürk &#187; Nasıl Çalışır</title>
	<atom:link href="http://cakirturk.net/nasil-calisir/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cakirturk.net</link>
	<description>Habu Sevdaluk &#34;7&#34; Beni</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 12:03:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Basketbol Skor Sayacı &#8211; Sayısal Tasarım Laboratuarı Final Projem</title>
		<link>http://cakirturk.net/basketbol-skor-sayaci-sayisal-tasarim-laboratuari-final-projem/</link>
		<comments>http://cakirturk.net/basketbol-skor-sayaci-sayisal-tasarim-laboratuari-final-projem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 22:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ÇakırTürk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ders Notları]]></category>
		<category><![CDATA[Nasıl Çalışır]]></category>
		<category><![CDATA[74163 4 bitlik sayıcı]]></category>
		<category><![CDATA[74163 4 bitlik sayıcı nasıl kullanılır]]></category>
		<category><![CDATA[74LS163 datasheet indir (4 bitlik sayıcı)]]></category>
		<category><![CDATA[Basketbol Skor Sayacı]]></category>
		<category><![CDATA[Basketbol Skor Sayacı - Sayısal Tasarım Final Projem]]></category>
		<category><![CDATA[Basketbol Skor Sayacı mantık devreleri]]></category>
		<category><![CDATA[Basketbol Skor Sayacı nasıl yapılır]]></category>
		<category><![CDATA[M27C256B datasheet indir (256 Baytlık EPROM)]]></category>
		<category><![CDATA[Mantık Devreleri]]></category>
		<category><![CDATA[Sayısal Tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[Sayısal Tasarım Final Proje örnekleri]]></category>
		<category><![CDATA[Sayısal Tasarım Final Projeleri]]></category>
		<category><![CDATA[Sayısal Tasarım Final Projem]]></category>
		<category><![CDATA[Sayısal Tasarım Final Projesi]]></category>
		<category><![CDATA[sayısal tasarım laboratuarı final projeleri]]></category>
		<category><![CDATA[sayısal tasarım laboratuarı final projesi]]></category>
		<category><![CDATA[sayısal tasarım laboratuarı örnek final projesi]]></category>
		<category><![CDATA[SN7474 datasheet indir (D Flip Flop)]]></category>
		<category><![CDATA[TC4511BP datasheet indir (7 segmentli display kod çözücü)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cakirturk.net/?p=1437</guid>
		<description><![CDATA[Bu dönem aldığımız Sayısal Tasarım Laboratuarı dersinin final sınavı yerine proje yaptık. Genel olarak herkes 4 kavşaklı trafik ışığı yapmış olsa da ben farkımı konuşturdum (çok da mütevaziyim bu konularda hem de çoook). Yaptığım Projede Skor tahtasını (score board&#8217;u) yöneten kişi için 3 adet giriş vardı. Bunlar basketbol oyununda atılan basketlerin skor&#8217;a katkısı olan 1,2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cakirturk.net/basketbol-skor-sayaci-sayisal-tasarim-laboratuari-final-projem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fare Tekeri Nasıl Çalışır?</title>
		<link>http://cakirturk.net/fare-tekeri-nasil-calisir/</link>
		<comments>http://cakirturk.net/fare-tekeri-nasil-calisir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 07:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ÇakırTürk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nasıl Çalışır]]></category>
		<category><![CDATA[fare nasıl çalışır]]></category>
		<category><![CDATA[fare tekeri dönmesi]]></category>
		<category><![CDATA[Fare tekeri nasıl çalışır]]></category>
		<category><![CDATA[fare tekerleği]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cakirturk.net/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Geçenlerde diz üstü bilgisayarımda kullandığım fareyi çekeyim derken sehpaya takılı olduğunu farketmedim ve asıldım fare gelmedi tabi, neyse fareyi kurtardım canavar(!) sehpadan ve bilgisayara tekrar taktım fakat çalışmadı Doğal olarak farenin kablosunun kesildiğine kanaat getirdim ve işime diz üstü&#8217;nün dokunmatik faresiyle devam ettim. 10 temmuzda meydanda gold bilgisayardan farenin aynısından aldım ve eve geldiğimde yeni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cakirturk.net/fare-tekeri-nasil-calisir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USB Isıtıcılı Mug Nedir? Nasıl Çalışır? Resimli Anlatım</title>
		<link>http://cakirturk.net/usb-isiticili-mug-nedir-nasil-calisir-resimli-anlatim/</link>
		<comments>http://cakirturk.net/usb-isiticili-mug-nedir-nasil-calisir-resimli-anlatim/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 06:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ÇakırTürk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nasıl Çalışır]]></category>
		<category><![CDATA[mug nasıl çalışır]]></category>
		<category><![CDATA[mug nedir]]></category>
		<category><![CDATA[usb ısıtıcılı mug]]></category>
		<category><![CDATA[USB Isıtıcılı Mug Nedir? Nasıl Çalışır? Resimli Anlatım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cakirturk.net/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Arkadaşlar hatırlayacağınız gibi Intel Tech Inside&#8217;dan Usb Isıtıcılı Mug kazanmıştım. Tam olarak ne olduğunu nasıl çalıştığını bilmediğim için bilgisayarıma takıp denemedim. Ama Usb ısıtıcı mug&#8217;un içini söktüm içerisindn çıkan parçaları inceledim yarın müsait olduğum bir anda da resimleri çekip hangi parçanın ne işe yaradığını, çalışma prensibinin ne olduğunu anlatacam. Şimdi uyumam lazım yarın sabah 8&#8242;de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cakirturk.net/usb-isiticili-mug-nedir-nasil-calisir-resimli-anlatim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

